Koin JPY Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin JPY Stablecoin teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin JPY Stablecoin saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin JPY Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19735 mata uang kripto dalam daftar JPY Stablecoin koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,962,436,161.35 | -1.92% | Rp33.34T | Rp39,116.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,910,503.81 | -4.89% | Rp23.23T | Rp8,196.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | -0.026% | Rp2,017.02T | Rp2,954.58T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,055,149.60 | -2.07% | Rp486.87B | Rp2,791.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,081.50 | -2.99% | Rp3.45T | Rp2,699.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,474,219.36 | -4.69% | Rp3.87T | Rp1,897.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | -0.01% | Rp254.54B | Rp1,248.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.42 | -0.16% | Rp1.34B | Rp624.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,939.09 | -2.96% | Rp913.75B | Rp595.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,807,474.55 | -4.47% | Rp10.78B | Rp575.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,423.17 | -2.29% | Rp64.26B | Rp513.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,907.59 | -3.04% | Rp105.26B | Rp471.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,666,321.77 | -1.39% | Rp221.82M | Rp250.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,539.25 | +0.02% | Rp1.32B | Rp242.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,028.18 | -0.68% | Rp158.87B | Rp239.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,668.34 | -1.84% | Rp189.36B | Rp198.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,074.59 | -2.14% | Rp74.60B | Rp194.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,545,503.71 | +0.14% | Rp97.83B | Rp190.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp702,633.08 | -2.69% | Rp360.50B | Rp190.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp443,042.34 | -4.25% | Rp130.18B | Rp188.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.88%49.12%